Tabele za pasteriziranje
Ako ste se odlucili da pasterizirate namirnice pogledajte prvo tabele .Prva je za voce, a druga za povrce.Najprije odredimo u kojoj je tabeli namirnica,u stupcu "temperatura" pogledamo na koliko stupnjeva C treba ugrijati staklenku, a treca rubrika navodi vrijeme toplinske obrade, ako posuda sadrzi 1 L.
Nije svejedno kakvog je oblika posuda.U visokoj i uskoj staklenci sadrzaj se ugrije prije nego u niskoj i sirokoj.Zato se treba pridrzavati vremena koje je oznaceno za visoku ili nisku staklenku.
Tabeli za voce dodan je jos jedan stupac.Navedeno je koliko secera treba dodati na 1 kg voca ili na 1 L vode, ako pripremamo secernu otopinu.Prva kolicina secera je odredjena za suho posipanje.Kao sto smo znamo secer nije u pasteriziranju sredstvo za konzerviranje, zato ga dajemo prema ukusu.Nesto secera je potrebno da se sacuva aroma i sto vise C vitamina.
Upozorenje:Povrce, osim paradajza, treba nakon nekoliko dana ponovo pasterizirati, ali upola krace vrijeme.
Tabela I
Secer, temperatura i vrijeme pasterizacije
| VRSTE | KOLICINA | SECERA | TEMP | VRIJEME | PASTER. | |
| VOCA | 1kg voca | 1 L vode | uska | siroka | ||
| dag | secera | boca | staklenka | |||
| jagode | 25-30 | 20-30 | 75 | 15 | 20 | |
| maline | 20-25 | - | 75 | 25 | 30 | |
| ribizli | 40-50 | - | 75 | 20 | 25 | |
| kupine | 20-25 | - | 75 | 20 | 25 | |
| breskve | 25-35 | - | 75 | 25 | 30 | |
| tresnje | 25-30 | - | 80 | 30 | 35 | |
| sljive | 20-25 | - | 75 | 20 | 30 | |
| kruske | 15-25 | - | 85 | 20 | 25 | |
| jabuke | - | 30-40 | 80 | 25 | 30 | |
| dunje | - | 40-50 | 90 | 20 | 25 | |
| marelice | 25-30 | - | 80 | 20 | 30 | |
| mirabele | - | 40-50 | 80 | 20 | 30 | |
| sljive | - | 40-50 | 80 | 20 | 30 | |
| visnje | 30-35 | - | 80 | 30 | 35 | |
| rabarbara | 50-60 | 80 | 25 | 30 | ||
| marmelade | 25-30 | 90 | 30 | 35 | ||
-----------------------------------------------------------------------
TABELA II - Tabela za pasteriziranje povrca u staklenkama
| Staklenka od 1 L | ||||||
| Vrsta | Temp. | uska | siroka | |||
| povrca | oC | minute | ||||
| sparge | 100 | 70 | 90 | |||
| buce | 100 | 60 | 70 | |||
| cvjetaca | 100 | 60 | 65 | |||
| crni korjen | 100 | 80 | 90 | |||
| mahune | 100 | 70 | 70 | |||
| gljive | 100 | 70 | 75 | |||
| grasak | 100 | 60 | 90 | |||
| korabica | 100 | 70 | 80 | |||
| mrkva | 100 | 60 | 65 | |||
| kukuruz | 100 | 80 | 90 | |||
| krastavci u octu | 90 | 20 | 30 | |||
| krastavci, slani | 90 | 20 | 20 | |||
| blitva | 100 | 60 | 70 | |||
| kelj | 100 | 70 | 80 | |||
| prokulica | 100 | 70 | 80 | |||
| paprika | 100 | 70 | 80 | |||
| paradajz,cijeli | 100 | 20 | 25 | |||
| paradajz,pire | 90 | 25 | 30 | |||
| poriluk | 100 | 60 | 70 | |||
| cikla | 100 | 70 | 80 | |||
| spinat | 100 | 60 | 70 | |||
| celer | 100 | 70 | 80 | |||
| kupus,bijeli | 100 | 70 | 80 | |||
| kupus,crveni | 100 | 70 | 80 | |||
Za voce koje najprije pirjamo skratimo vrijeme pasterizacije za 5 min.
Poparenom, blansiranom povrcu skratimo vrijeme pasterizacije za 5 min., a vrijeme ponovne pasterizacije nakon nekoliko dana za polovicu.
Interaktivno
- Forum
- Recepti
- Vicevi
- Grafiti
- Foto dana
- Adresar
- Web tragač
- Tekstovi i spotovi
- Collegium Poeticum
- Vremenska prognoza
- Stanje na putevima
Izdvojeno
Forum
- Reprezentacija BiH fudbal 2
- Nasi igraci u inostranstvu
- Car je gol mafijaš - Bošnjačka politička "elita"
- Guns N' Roses - Chinese Democracy (2008)
- Prvi bh. ski portal
- Prva medjunarodna nagrada Nenadu Jovicevicu Nesi
- Lazar Manojlovic - Pravednik iz Bijeljine
- Sarajevski sovinizam
- Doktori za akademski kriminal
- BOSANSKA NACIJA



