. . Share/Save/Bookmark| CyberBulevar.com RSS feeds| | Postavi CyberBulevar.com kao startnu stranicu| Dodaj u favorite


Inter preuzeo vodstvo

22.01.2002 03:59:04

Ovog vikenda su odigrani susreti 19. kola talijanskog fudbalskog prvenstva. Postignuti su sljedeci rezultati:
Bologna - Chievo Verona 3:1   
Inter Milan - Parma 2:0   
Juventus - Atalanta 3:0   
Lazio - Perugia 5:0   
Lecce - Piacenza 0:0   
Udinese - AS Roma 1:1   
Verona - Venezia 1:0   
Fiorentina - AC Milan 1:1 
Brescia - Torino 1:2

TABELA
01. Inter Milan   19  12  5   2  35-16  41 
02. AS Roma       19  11  7   1  29-12  40 
03. Juventus      19  10  7   2  35-14  37 
04. Chievo Verona 18  10  3   5  33-25  33 
05. AC Milan      19   8  8   3  27-19  32 
06. Bologna       19   9  4   6  20-19  31 
07. Lazio         18   7  7   4  26-13  28 
08. Verona        19   8  4   7  26-27  28 
09. Torino        19   6  5   8  23-25  23 
10. Piacenza      19   6  4   9  24-25  22 
11. Udinese       19   6  4   9  26-32  22 
12. Perugia       19   6  4   9  20-28  22 
13. Atalanta      19   6  4   9  24-34  22 
14. Lecce         19   4  7   8  19-26  19 
15. Brescia       19   4  7   8  21-32  19 
16. Parma         19   4  6   9  22-30  18 
17. Fiorentina    19   4  4  11  21-38  16

18. Venezia 19 2 4 13 16-32 10 


Share/Save/Bookmark


Google
Interaktivno

Izdvojeno

Forum