Hannawald prvi, Malysz drugi...
03.12.2001 03:58:55
Nakon sto jucer diskvalifikovan, njemacki skakac Sven Hannawald pobjedio je danas na takmicenju za Svjetski kup u njemackom Neustadt-Titiseeu. Drugo mjesto pripalo je vodecem u ukupnom poretku, Poljaku Adamu Malyszu, a trece Austrijancu Andreasu Goldbergeru.
Danasnji rezultati:
01. Sven Hannawald (Njem) 277,4 (129,5m-136,0m)
02. Adam Malysz (Pol) 266,1 (126,0-133,5)
03. Andreas Goldberger (Aut) 241,8 (121,5-124,5)
04. Masahiko Harada (Jap) 240,1 (124,5-120,0)
05. Stefan Hocke (Njem) 238,3 (122,0-124,0)
05. Kazuyoshi Funaki (Jap) 238,3 (122,0-121,5)
07. Martin Schmitt (Njem) 238,1 (117,5-127,0)
08. Michael Uhrmann (Njem) 236,1 (123,0-121,5)
09. Jakub Janda (Ces) 233,5 (118,5-122,5)
10. Risto Jussilainen (Fin) 232,6 (119,5-122,5)
11. Matti Hautamaeki (Fin) 232,2 (124,0-117,5)
12. Georg Spaeth (Njem) 229,8 (121,0-120,0)
13. Christof Duffner (Njem) 228,9 (124,0-116,5)
14. Kazuya Yoshioka (Jap) 227,2 (118,5-120,5)
15. Stefan Horngacher (Aut) 226,5 (118,0-122,0)
Ukupni poredak Svjetskog kupa od danas izgleda ovako:
01. Adam Malysz (Pol) 360 bodova
02. Martin Schmitt (Njem) 232
03. Risto Jussilainen (Fin) 205
04. Stefan Hocke (Njem) 186
05. Kazuyoshi Funaki (Jap) 185
06. Andreas Goldberger (Aut) 164
07. Sven Hannawald (Njem) 163
08. Martin Hoellwarth (Aut) 140
09. Andreas Widhoelzl (Aut) 124
10. Jakub Janda (Ces) 75
Danasnji rezultati:
01. Sven Hannawald (Njem) 277,4 (129,5m-136,0m)
02. Adam Malysz (Pol) 266,1 (126,0-133,5)
03. Andreas Goldberger (Aut) 241,8 (121,5-124,5)
04. Masahiko Harada (Jap) 240,1 (124,5-120,0)
05. Stefan Hocke (Njem) 238,3 (122,0-124,0)
05. Kazuyoshi Funaki (Jap) 238,3 (122,0-121,5)
07. Martin Schmitt (Njem) 238,1 (117,5-127,0)
08. Michael Uhrmann (Njem) 236,1 (123,0-121,5)
09. Jakub Janda (Ces) 233,5 (118,5-122,5)
10. Risto Jussilainen (Fin) 232,6 (119,5-122,5)
11. Matti Hautamaeki (Fin) 232,2 (124,0-117,5)
12. Georg Spaeth (Njem) 229,8 (121,0-120,0)
13. Christof Duffner (Njem) 228,9 (124,0-116,5)
14. Kazuya Yoshioka (Jap) 227,2 (118,5-120,5)
15. Stefan Horngacher (Aut) 226,5 (118,0-122,0)
Ukupni poredak Svjetskog kupa od danas izgleda ovako:
01. Adam Malysz (Pol) 360 bodova
02. Martin Schmitt (Njem) 232
03. Risto Jussilainen (Fin) 205
04. Stefan Hocke (Njem) 186
05. Kazuyoshi Funaki (Jap) 185
06. Andreas Goldberger (Aut) 164
07. Sven Hannawald (Njem) 163
08. Martin Hoellwarth (Aut) 140
09. Andreas Widhoelzl (Aut) 124
10. Jakub Janda (Ces) 75
Interaktivno
- Forum
- Recepti
- Vicevi
- Grafiti
- Foto dana
- Adresar
- Web tragač
- Tekstovi i spotovi
- Collegium Poeticum
- Vremenska prognoza
- Stanje na putevima
Izdvojeno
Forum
- Reprezentacija BiH fudbal 2
- Nasi igraci u inostranstvu
- Car je gol mafijaš - Bošnjačka politička "elita"
- Guns N' Roses - Chinese Democracy (2008)
- Prvi bh. ski portal
- Prva medjunarodna nagrada Nenadu Jovicevicu Nesi
- Lazar Manojlovic - Pravednik iz Bijeljine
- Sarajevski sovinizam
- Doktori za akademski kriminal
- BOSANSKA NACIJA



