. . Share/Save/Bookmark| CyberBulevar.com RSS feeds| | Postavi CyberBulevar.com kao startnu stranicu| Dodaj u favorite


Malysz najbolji po treci put u ovoj sezoni

09.12.2001 02:25:14
Poljski skakac Adam Malysz nastavlja s izvrsnim rezultatima. U cetvrtom takmicenju Svjetskog kupa, koje se odrzalo u austrijskom Villachu, Malysz je dosao i do trece pobjede te postavio novi rekord skakaonice.

Evo deset najboljih rezultata danas u Villachu:
01. Adam Malysz (Polj) 271,50 (99,50 - 98,00)
02. Matti Hautamaki (Fin) 252,00 (96,00 - 92,00)
03. Kazuyoshi Funaki (Jap) 243,00 (91,50 - 94,00)
04. Sven Hannawald (Njem) 241,50 (91,50 - 93,00)
05. Toni Nieminen (Fin) 240,00 (92,50 - 92,00)
06. Valeri Kobeljev (Rus) 236,50 (92,50 - 91,00)
07. Martin Hoellwarth (Aut) 235,00 (90,00 - 93,00)
07. Noriaki Kasai (Jap) 235,00 (92,50 - 89,00)
09. Veli-Matti Lindstrđm (Fin) 234,50 (91,00 - 92,50)
09. Andreas Kuttel (Svi) 234,50 (92,50 - 89,00)

U ukupnom poretku Svjetskog kupa i dalje ubjedljivo vodi Malysz sa 460 bodova. Na drugom mjestu je Japanac Kazuyoshi Funaki sa 245 bodova, dok je Njemac Martin Schmitt na trecem sa osvojenih 232 boda.

Share/Save/Bookmark


Google
Interaktivno

Izdvojeno

Forum